Unser Touren- und Kursprogramm ist nur noch online untenstehend oder als PDF verfügbar. Klicke auf einen Button, um Deine gewünschten Touren anzuzeigen. Der Anmeldeprozess ist unter Informationen zur Anmeldung erläutert. Um eine oder einen Tourenleitenden zu kontaktieren, kannst du auf deren Namen klicken. Am Schluss der angezeigten Seite findest Du das Kontaktformular.
Interessiert an unseren Subito-Touren? Diese sind in der untenstehenden Suche mit dem Begriff subito zu finden. Melde Dich hier für den Subito-Newsletter an.
Bist Du fit für die Berge? Wenn nicht, dann ist unser wöchentliches Fitnesstraining genau das Richtige für Dich!
Wir wünschen Dir erlebnisreiche, unfallfreie Touren und Kurse, schöne Begegnungen bei geselligen Anlässen und gemütliche Hüttenabende.
Datum | So 2. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Alpinist/innen | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (Skitour) | Fast & Fun sportliche Tour
|
Anforderungen | Techn. ZS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +960Hm,-2735Hm/7h | |
Reiseroute | ÖV | |
Kosten | CHF 105.- Basis Halbtax | |
Karten | 1157, 1177, 248S | |
Route | 127a, 127b, 119b, 121b | |
Treffpunkt | 2.2.2025, 8:30 Uhr / Klosters, Dorf | |
Route / Details | So: Von der Bergstation Schafcalanda oder Schaffürggli (2376 m) fahren wir erst auf der Skipiste ab. Nahe P.2365 beginnt die grosse Traverse zum Schlappiner Joch (2201 m). Nach N fahren wir über steile Hänge hinab zur Obere Valzifenzeralpe (1838 m), dann flach talwärts nach Gargellen zur Talstation der Schafbergbahn (1429 m). Mit den Sportbahnen geht es hoch zum P.2276. Wir fahren auf der Skipiste zum P.2276 ab und steigen dann zum St. Antönier Joch (2376 m) und weiter auf Sattel unter dem Riedchopf. Das letzte Stück auf den Riedchopf (2551 m) gehen wir zu Fuss. Wir fahren zum Glatten Boda (1787 m) ab, steigen auf den Spitzenbüel (2194 m) und fahren in den Büel (1460) ab. | |
Zusatzinfo | (Skifahrer und Snowboarder willkommen) Wir marschieren in Gruppen von 5 bis 6 Leuten. Die Gruppen haben einen Abstand von 50 bis 100 m. Die erste Gruppe führe ich. Möchtest du eine weitere Gruppe führen? Unter dem folgenden Link habe ich die Details zu meinen Touren abgelegt: https://1drv.ms/f/s!AlVPOC_ua4xXi6NI87XAr3WgcPRyoQ?e=Tr5aiX (Link mit copy und paste in den Browser übertragen.) Fast & Fun: Schneller Aufstieg mit ca. 600 hm/h oder kombiniert 400hm/h und 4km/h, wenige Pausen. Wir sind als Gruppe unterwegs. Wir lassen niemand zurück. | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Schaufel, Sonde und 3-Antennen-LVS-Gerät, Helm, Steigeisen, Pickel | |
Anmeldung | Online von Mo 16. Dez. 2024 bis So 26. Jan. 2025, Max. TN 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |