Der Uto bietet eine Vielzahl von Bergsportarten an. Hier stellen wir unsere Sportarten näher vor und haben nützliche Informationen für Dich zusammengestellt. Wir erklären je Bergsportart die Schwierigkeitsgrade, beschreiben die Anforderungen und haben einige Beispieltouren als Vergleich zusammengetragen. Für jede Sportart im Uto gibt es eine Kontaktperson, die Dir bei Fragen zur Verfügung steht. Dies und vieles mehr findest Du auf den nachfolgenden Seiten.
Bereiche | Abkürzung | leicht * | mittel-anspruchsvoll ** | anspruchsvoll *** |
Wandern/Alpinwandern | Wa | T1, T2 | T3, T4 | T5, T6 |
Hochtour (Eis und Fels kombiniert) | H | L | WS, ZS | S etc. |
Alpinklettern | Ak | I, II | III | IV etc. |
Sport- und Plaisirklettern | Sp | 3a bis 4c | 5a bis 5c | 6a etc. |
Klettersteig-Tour | KS | K1, K2 | K3, K4 | K5, K6 |
Mountainbike-Tour | Mb | L, WS | ZS | S etc. |
Eisklettern | Ek | Wi1-I bis Wi2-I | Wi"-II bis Wi3-II | Wi4-I etc. |
Skitour | Sk | L, WS | ZS | S etc. |
Snowboard-Tour | Sb | L, WS | ZS | S etc. |
Schneeschuh-Tour | Ss | WT1, WT2 | WT3, WT4 | WT5, WT6 |
Anderer Anlass | X | - | - | - |
Kurse | Kurse | Kursstufe I | Kursstufe II, III | TL-Kurse IV, V |
Legende:
In der Tourenausschreibung werden zusätzlich noch die Höhenmeter (Hm) im Aufstieg und die Gesamt-Tourenzeit (h) pro Tag genannt; bei mehrtägigen Touren sind die Werte des anforderungsreichsten Tages angegeben.