Unser Touren- und Kursprogramm ist nur noch online untenstehend oder als PDF verfügbar. Klicke auf einen Button, um Deine gewünschten Touren anzuzeigen. Der Anmeldeprozess ist unter Informationen zur Anmeldung erläutert. Um eine oder einen Tourenleitenden zu kontaktieren, kannst du auf deren Namen klicken. Am Schluss der angezeigten Seite findest Du das Kontaktformular.
Interessiert an unseren Subito-Touren? Diese sind in der untenstehenden Suche mit dem Begriff subito zu finden. Melde Dich hier für den Subito-Newsletter an.
Bist Du fit für die Berge? Wenn nicht, dann ist unser wöchentliches Fitnesstraining genau das Richtige für Dich!
Wir wünschen Dir erlebnisreiche, unfallfreie Touren und Kurse, schöne Begegnungen bei geselligen Anlässen und gemütliche Hüttenabende.
Datum | Sa 16. Aug. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Alpinist/innen | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Wa (Wandern (T1 - T3)) | |
Anforderungen | Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1200Hm, -800Hm / 5.5h | |
Reiseroute | ÖV | |
Kosten | ÖV Tageskarte ; Seilbahn ; SAC Beitrag | |
Karten | 1208 | |
Route / Details | Ab Waldegg (1201m) wandern wir durch den Wald bis Punkt 1862. Es geht weiter hoch zum Gemmenalphorn (2061m). Danach über den Güggisgrat bis Burgfeldstand, den höchsten Punkt der Wanderung (2063m) und weiter zum Niederhorn (1934m). Nun 350 Hm Abstieg bis zur Seilbahn Vorsass (1582m). Mit der Bahn nach Beatenbucht. | |
Zusatzinfo | Bestätigte Teilnehmer erhalten weitere Informationen per E-Mail. | |
Ausrüstung | Übliche Wanderausrüstung, eventuell Wanderstöcke. | |
Durchführungskontakt | 076 737 45 25 | |
Anmeldung | Telefonisch, Online von So 20. Juli 2025 bis Di 12. Aug. 2025, Max. TN 8 | |
anmelden drucken |