Unser Touren- und Kursprogramm ist nur noch online untenstehend oder als PDF verfügbar. Klicke auf einen Button, um Deine gewünschten Touren anzuzeigen. Der Anmeldeprozess ist unter Informationen zur Anmeldung erläutert. Um eine oder einen Tourenleitenden zu kontaktieren, kannst du auf deren Namen klicken. Am Schluss der angezeigten Seite findest Du das Kontaktformular.
Interessiert an unseren Subito-Touren? Diese sind in der untenstehenden Suche mit dem Begriff subito zu finden. Melde Dich hier für den Subito-Newsletter an.
Bist Du fit für die Berge? Wenn nicht, dann ist unser wöchentliches Fitnesstraining genau das Richtige für Dich!
Wir wünschen Dir erlebnisreiche, unfallfreie Touren und Kurse, schöne Begegnungen bei geselligen Anlässen und gemütliche Hüttenabende.
Datum | So 21. Jan. bis Mo 22. Jan. 2024 | |
Gruppe | Alpinist/innen | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Ek (Eisklettern) | |
Anforderungen | Techn. Wi4-III | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +0Hm, -0Hm / 1h | |
Reiseroute | Anreise via ÖV oder PW ab Zürich | |
Unterkunft / Verpflegung | Jugi Pontresina | |
Kosten | Uto Beitrag + Halbpension (ca. 75 CHF) | |
Route / Details | Es geht in's Engadin zum Eisklettern. Wir werden am Sonntag zur Silvaplanaschlucht anreisen und dort einfache oder MSL in 2er Seilschaften machen. Znacht und Übernachtung ist in Pontresina. Am Montag geht es dann hoffentlich zum Pontresinafall. Als BackUp steht immer die Schlucht in Pontresina zur Verfügung, soll heissen, geklettert wird auf jeden Fall. | |
Zusatzinfo | Der Schwierigkeitsgrad WI4 muss sicher im Vorstieg beherrscht werden und der versierte Umgang mit der Lawinenausrüstung ist obligatorisch. Bei der Anmeldung bitte Erfahrungen und Tourenreferenzen im EK angeben.
| |
Ausrüstung | Eiskletterausrüstung gemäss Merkblatt "Materialliste Eisklettern" (https://sac-uto.ch/de/services/downloads/).
Lawinenausrüstung Bei Anmeldung bitte Materialverfügbarkeit angeben (Anzahl Schrauben und Exen, Seil). Verpflegung für unter Tags | |
Anmeldung | Online von Mo 11. Dez. 2023 bis So 7. Jan. 2024, Max. TN 3 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |