Unser Touren- und Kursprogramm ist nur noch online untenstehend oder als PDF verfügbar. Klicke auf einen Button, um Deine gewünschten Touren anzuzeigen. Der Anmeldeprozess ist unter Informationen zur Anmeldung erläutert. Um eine oder einen Tourenleitenden zu kontaktieren, kannst du auf deren Namen klicken. Am Schluss der angezeigten Seite findest Du das Kontaktformular.
Interessiert an unseren Subito-Touren? Diese sind in der untenstehenden Suche mit dem Begriff subito zu finden. Melde Dich hier für den Subito-Newsletter an.
Bist Du fit für die Berge? Wenn nicht, dann ist unser wöchentliches Fitnesstraining genau das Richtige für Dich!
Wir wünschen Dir erlebnisreiche, unfallfreie Touren und Kurse, schöne Begegnungen bei geselligen Anlässen und gemütliche Hüttenabende.
Datum | Sa 6. Sept. bis So 7. Sept. 2025 | |
Gruppe | Alpinist/innen | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | Radioaktivität prägte meine letzten 45 Jahre, die Abfälle die Hälfte dieses Zeitraums; letztere habe ich hinter mir gelassen. Radioaktivität als Mittel zum besseren Verständnis unserer Umwelt einzusetzen, reizt mich immer noch. Von der Herkunft- und Alter von Gesteinen und die Prozesse von dieser toten zur lebenden Materie, über Böden, Pflanzen, Tiere bis zu uns, all das fasziniert mich immer noch und ich baue gerne ein paar Worte dazu auf Bergtouren mit ein; besonders weit oben wo die Welt biogeochemisch noch ?einfach? ist. ![]() | |
Typ/Zusatz: | Wa (Wandern (T1 - T3)) | |
Anforderungen | Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1100Hm,-1200Hm/5h | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Tilisunahütte ÖAV | |
Karten | Sulzfluh 1157 | |
Route / Details | Sa: St. Antönien (1418 m), Partnun (1763 m), Plasseggahütta (2160 m), Plasseggapass (2353 m), Gruobapass (2231 m), Tilisunahütte (2208 m)
So: Tilisunahütte, Sulzfluh (2817 m), Grüen Fürggli (2318 m), Partnunsee (1868 m), Partnun (1763 m) | |
Anmeldung | Online von Mi 1. Jan. 2025 bis Fr 15. Aug. 2025, Max. TN 8 | |
anmelden drucken |