Unser Touren- und Kursprogramm ist nur noch online untenstehend oder als PDF verfügbar. Klicke auf einen Button, um Deine gewünschten Touren anzuzeigen. Der Anmeldeprozess ist unter Informationen zur Anmeldung erläutert. Um eine oder einen Tourenleitenden zu kontaktieren, kannst du auf deren Namen klicken. Am Schluss der angezeigten Seite findest Du das Kontaktformular.
Interessiert an unseren Subito-Touren? Diese sind in der untenstehenden Suche mit dem Begriff subito zu finden. Melde Dich hier für den Subito-Newsletter an.
Bist Du fit für die Berge? Wenn nicht, dann ist unser wöchentliches Fitnesstraining genau das Richtige für Dich!
Wir wünschen Dir erlebnisreiche, unfallfreie Touren und Kurse, schöne Begegnungen bei geselligen Anlässen und gemütliche Hüttenabende.
Datum | Fr 25. Juli bis Sa 26. Juli 2025 | |
Gruppe | Alpinist/innen | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | Hey liebe UTO fam, mein Name ist David und ich bin 1978 geboren und aufgewachsen in Zürich. Es sind die Geschichten, die mich in die Berge führen, die Geschichten, die ich erlebe und dann an andere weitergeben kann. Ich habe mich schon immer von den Bergen inspirieren lassen, von ihrer Grandeur und den Perspektiven die sie bieten, aber auch, weil sie sich jeden Tag verändern: Schnee, Wind, Regen, Licht. Es ist immer ein Anblick, der Freiheit und Raum für Kreativität gibt. Ich fühle mich nicht unbedingt von Leistung angezogen und noch weniger vom Risiko. ![]() | |
Typ/Zusatz: | Ht (Hochtour) | |
Anforderungen | Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1342Hm,-2142Hm/10h | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Biwak, wir kochen selber | |
Kosten | Unkostenbeitrag Sektion SAC Uto, ÖV auf Basis Halbtax | |
Route / Details | Fr: Von Steg VS gehen wir in süd-östlicher Richtung durch den Wald hinauf nach Blattu (1915 m). Von hier absteigend via Spilbielalpji ins Jolital, wo wir auf dem Chiemattbode unser Biwak einrichten (Etappe: Aufstieg: 1342 m, Abstieg: 322 m, 9 km, 5h). Sa: Wir steigen über die Moränenzüge in der Mitte des Tales auf Wegspuren bis östlich P.2627 an. Von hier weiter zum Joligletscher auf etwa 2980 m. Weiter gehts zur Lücke zwischen Gletscher- und Jolihorn. Hier erklettern wir einen ersten Aufschwung an guten Griffen in recht gutem Fels. Danach folgen wir dem flachen, breiten Grat zum Jolihorn (3201 m). Abstieg zum Chiemattbode entlang der Aufstiegsroute. Von hier folgen wir dem markierten Wanderweg bis zum Bahnhof Hohtenn (Etappe: Aufstieg: 1128 m, Abstieg: 2142 m, 15 km, 10h). | |
Zusatzinfo | Bitte Seilführer/in und Seilverfügbarkeit angeben. | |
Ausrüstung | Bedingt- oder voll steigeisenfeste Bergschuhe, Steigeisen, Pickel, Helm, Anseilgurt, Schraubkarabiner, Prusikschlinge, Biwakausrüstung mit Isomatte, Schlafsack, Wärmejacke, Mütze, Stirnlampe, Behälter für Wasser, Proviant für 2 Tage. Kochutensilien: nach Absprache. Detaillierte Infos folgen nach der Anmeldung. | |
Durchführungskontakt | David Doneda: 079 505 58 93, e-Mail: david.doneda@gmail.com | |
Anmeldung | Online von Mo 23. Jun. 2025 bis Do 24. Juli 2025, Max. TN 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |